close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
 

Výdělky turné

19. dubna 2008 v 15:56 | Terri |  Madonna
SEVERNÍ AMERIKA
1. Inglewood, Kalifornie: $7 686 380 - 3 vystoupení - 40 044 diváků
2. Las Vegas, Nevada: $7 257 750 - 2 vystoupení - 27 528 diváků
3. San Jose, Kalifornie.: $4 761 555 - 2 vystoupení - 27 024 diváků
4. Los Angeles, Kalifornie: $2 804 583 - 1 vystoupení - 14 183 diváků
5. Fresno, Kalifornie: $3 749 800 - 2 vystoupení - 20 154 diváků
6. Glendale, Arizona: $4 890 090 - 2 vystoupení - 28 820 diváků
7. Chicago, Illinois: $9 271 790 - 4 vystoupení - 52 000 diváků
8. Montreal: $5 670 150 - 2 vystoupení - 34 940 diváků
9. Hartford, Connecticut: $3 451 235 - 2 vystoupení - 21 558 diváků
10. New York, New York: $16 507 855 - 6 vystoupení - 91 841 diváků
11. Boston, Massachusetts: $6 337 115 - 3 vystoupení - 36 741 diváků
12. Philadelphia, Pennsylvania: $4 639 775 - 2 vystoupení - 29 749 diváků
13. Atlantic City, New Jersey: $3 246 100 - 1 vystoupení - 12 322 diváků
14. Miami, Florida: $5 568 485 - 2 vystoupení - 30 410 diváků
Celkem za Severní Ameriku: 34 vystoupení - $85 842 663 - 467 314 lístků

EVROPA
1. Cardiff, Velká Británie: $7 788 845 - 1 vystoupení - 55 795 diváků
2. Londýn, Velká Británie: $22 090 582 - 8 vystoupení - 86 061 diváků
3. Řím, Itálie: $5 268 886 - 1 vystoupení - 63 054 diváků
4. Düsseldorf, Německo: $5 926 105 - 1 vystoupení - 44 744 diváků
5. Hannover, Německo: $5 218 985 - 1 vystoupení - 39 871 diváků
6. Horsens, Dánsko: $11 435 199 - 1 vystoupení - 85 232 diváků
7. Paříž, Francie: $9 145 832 - 4 vystoupení - 67 758 diváků
8. Amsterdam, Nizozemí: $11 783 254 - 2 vystoupení - 102 330 diváků
9. Praha, Česká republika: $5 861 668 - 2 vystoupení - 37 666 diváků (jediné 2 nevyprodané koncerty)
10. Moskva, Rusko: $5 548 998 - 1 vystoupení - 37 939 diváků
Celkem za Evropu: 22 vystoupení - $90 068 354 - 620 450 lístků

ÁSIE
1. Osaka, Japonsko: $7 379 553 - 2 shows - 50 623 diváků
2. Tokio, Japonsko: $11 463 877 - 2 shows - 71 231 diváků
Celkem za Ásii: 2 vystoupení - $18 843 430 - 121 854 lístků

CELKOVÉ TRŽBY ZA CELÝ SVĚT: $194 754 447 - 60 koncertů - 1 208 957 lístků
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama